Recommended points (L1–L43). Values show 2024/25 vs 2025/26 and increase.
England excluding London/Fringe
Point | 2024/25 | 2025/26 | Increase |
L1 | £49,781 | £51,773 | 4% |
L2 | £51,027 | £53,069 | 4% |
L3 | £52,301 | £54,394 | 4% |
L4 | £53,602 | £55,747 | 4% |
L5 | £54,939 | £57,137 | 4% |
L6 | £56,316 | £58,569 | 4% |
L7 | £57,831 | £60,145 | 4% |
L8 | £59,167 | £61,534 | 4% |
L9 | £60,644 | £63,070 | 4% |
L10 | £62,202 | £64,691 | 4% |
L11 | £63,815 | £66,368 | 4% |
L12 | £65,286 | £67,898 | 4% |
L13 | £66,919 | £69,596 | 4% |
L14 | £68,586 | £71,330 | 4% |
L15 | £70,293 | £73,105 | 4% |
L16 | £72,162 | £75,049 | 4% |
L17 | £73,819 | £76,772 | 4% |
L18 | £75,675 | £78,702 | 4% |
L19 | £77,552 | £80,655 | 4% |
L20 | £79,475 | £82,654 | 4% |
L21 | £81,441 | £84,699 | 4% |
L22 | £83,464 | £86,803 | 4% |
L23 | £85,529 | £88,951 | 4% |
L24 | £87,651 | £91,158 | 4% |
L25 | £89,830 | £93,424 | 4% |
L26 | £92,052 | £95,735 | 4% |
L27 | £94,332 | £98,106 | 4% |
L28 | £96,673 | £100,540 | 4% |
L29 | £99,067 | £103,030 | 4% |
L30 | £101,533 | £105,595 | 4% |
L31 | £104,040 | £108,202 | 4% |
L32 | £106,626 | £110,892 | 4% |
L33 | £109,275 | £113,646 | 4% |
L34 | £111,976 | £116,456 | 4% |
L35 | £114,759 | £119,350 | 4% |
L36 | £117,601 | £122,306 | 4% |
L37 | £120,524 | £125,345 | 4% |
L38 | £123,506 | £128,447 | 4% |
L39 | £126,517 | £131,578 | 4% |
L40 | £129,673 | £134,860 | 4% |
L41 | £132,913 | £138,230 | 4% |
L42 | £136,243 | £141,693 | 4% |
L43 | £138,265 | £143,796 | 4% |
London Fringe
Point | 2024/25 | 2025/26 | Increase |
L1 | £51,151 | £53,198 | 4% |
L2 | £52,400 | £54,496 | 4% |
L3 | £53,675 | £55,822 | 4% |
L4 | £54,983 | £57,183 | 4% |
L5 | £56,320 | £58,573 | 4% |
L6 | £57,693 | £60,001 | 4% |
L7 | £59,213 | £61,582 | 4% |
L8 | £60,540 | £62,962 | 4% |
L9 | £62,019 | £64,500 | 4% |
L10 | £63,576 | £66,120 | 4% |
L11 | £65,188 | £67,796 | 4% |
L12 | £66,665 | £69,332 | 4% |
L13 | £68,298 | £71,030 | 4% |
L14 | £69,964 | £72,763 | 4% |
L15 | £71,665 | £74,532 | 4% |
L16 | £73,539 | £76,481 | 4% |
L17 | £75,206 | £78,215 | 4% |
L18 | £77,051 | £80,134 | 4% |
L19 | £78,926 | £82,084 | 4% |
L20 | £80,974 | £84,092 | 4% |
L21 | £82,825 | £86,138 | 4% |
L22 | £84,843 | £88,237 | 4% |
L23 | £86,904 | £90,381 | 4% |
L24 | £89,033 | £92,595 | 4% |
L25 | £91,205 | £94,854 | 4% |
L26 | £93,432 | £97,170 | 4% |
L27 | £95,708 | £99,537 | 4% |
L28 | £98,045 | £101,967 | 4% |
L29 | £100,444 | £104,462 | 4% |
L30 | £102,901 | £107,018 | 4% |
L31 | £105,420 | £109,637 | 4% |
L32 | £108,007 | £112,328 | 4% |
L33 | £110,656 | £115,083 | 4% |
L34 | £113,356 | £117,891 | 4% |
L35 | £116,140 | £120,786 | 4% |
L36 | £118,977 | £123,737 | 4% |
L37 | £121,903 | £126,780 | 4% |
L38 | £124,884 | £129,880 | 4% |
L39 | £127,890 | £133,006 | 4% |
L40 | £131,056 | £136,299 | 4% |
L41 | £134,290 | £139,662 | 4% |
L42 | £137,623 | £143,128 | 4% |
L43 | £139,632 | £145,218 | 4% |
Outer London
Point | 2024/25 | 2025/26 | Increase |
L1 | £53,731 | £55,881 | 4% |
L2 | £54,980 | £57,180 | 4% |
L3 | £56,247 | £58,497 | 4% |
L4 | £57,556 | £59,859 | 4% |
L5 | £58,893 | £61,249 | 4% |
L6 | £60,266 | £62,677 | 4% |
L7 | £61,787 | £64,259 | 4% |
L8 | £63,117 | £65,642 | 4% |
L9 | £64,593 | £67,177 | 4% |
L10 | £66,152 | £68,799 | 4% |
L11 | £67,762 | £70,473 | 4% |
L12 | £69,239 | £72,009 | 4% |
L13 | £70,873 | £73,708 | 4% |
L14 | £72,531 | £75,433 | 4% |
L15 | £74,239 | £77,209 | 4% |
L16 | £76,112 | £79,157 | 4% |
L17 | £77,773 | £80,884 | 4% |
L18 | £79,630 | £82,816 | 4% |
L19 | £81,508 | £84,769 | 4% |
L20 | £83,426 | £86,764 | 4% |
L21 | £85,396 | £88,812 | 4% |
L22 | £87,409 | £90,906 | 4% |
L23 | £89,477 | £93,057 | 4% |
L24 | £91,602 | £95,267 | 4% |
L25 | £93,779 | £97,531 | 4% |
L26 | £96,000 | £99,840 | 4% |
L27 | £98,281 | £102,213 | 4% |
L28 | £100,623 | £104,648 | 4% |
L29 | £103,013 | £107,134 | 4% |
L30 | £105,479 | £109,699 | 4% |
L31 | £107,995 | £112,315 | 4% |
L32 | £110,573 | £114,996 | 4% |
L33 | £113,228 | £117,758 | 4% |
L34 | £115,928 | £120,566 | 4% |
L35 | £118,708 | £123,457 | 4% |
L36 | £121,547 | £126,409 | 4% |
L37 | £124,477 | £129,457 | 4% |
L38 | £127,458 | £132,557 | 4% |
L39 | £130,464 | £135,683 | 4% |
L40 | £133,628 | £138,974 | 4% |
L41 | £136,865 | £142,340 | 4% |
L42 | £140,190 | £145,798 | 4% |
L43 | £142,178 | £147,866 | 4% |
Inner London
Point | 2024/25 | 2025/26 | Increase |
L1 | £59,186 | £61,554 | 4% |
L2 | £60,439 | £62,857 | 4% |
L3 | £61,718 | £64,187 | 4% |
L4 | £63,017 | £65,538 | 4% |
L5 | £64,360 | £66,935 | 4% |
L6 | £65,731 | £68,361 | 4% |
L7 | £67,251 | £69,942 | 4% |
L8 | £68,583 | £71,327 | 4% |
L9 | £70,055 | £72,858 | 4% |
L10 | £71,614 | £74,479 | 4% |
L11 | £73,225 | £76,154 | 4% |
L12 | £74,702 | £77,691 | 4% |
L13 | £76,331 | £79,385 | 4% |
L14 | £78,000 | £81,120 | 4% |
L15 | £79,700 | £82,888 | 4% |
L16 | £81,577 | £84,841 | 4% |
L17 | £83,236 | £86,566 | 4% |
L18 | £85,092 | £88,496 | 4% |
L19 | £86,967 | £90,446 | 4% |
L20 | £88,891 | £92,447 | 4% |
L21 | £90,856 | £94,491 | 4% |
L22 | £92,878 | £96,594 | 4% |
L23 | £94,939 | £98,737 | 4% |
L24 | £97,068 | £100,951 | 4% |
L25 | £99,241 | £103,211 | 4% |
L26 | £101,462 | £105,521 | 4% |
L27 | £103,741 | £107,891 | 4% |
L28 | £106,083 | £110,327 | 4% |
L29 | £108,483 | £112,823 | 4% |
L30 | £110,944 | £115,382 | 4% |
L31 | £113,456 | £117,995 | 4% |
L32 | £116,036 | £120,678 | 4% |
L33 | £118,690 | £123,438 | 4% |
L34 | £121,391 | £126,247 | 4% |
L35 | £124,174 | £129,141 | 4% |
L36 | £127,011 | £132,092 | 4% |
L37 | £129,943 | £135,141 | 4% |
L38 | £132,918 | £138,235 | 4% |
L39 | £135,927 | £141,365 | 4% |
L40 | £139,092 | £144,656 | 4% |
L41 | £142,334 | £148,028 | 4% |
L42 | £145,656 | £151,483 | 4% |
L43 | £147,586 | £153,490 | 4% |